| Сар | Огноо | Үндсэн | Хүү | Нийт төлбөр | Үлдэгдэл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.12.06 | 764,731₮ | 150,000₮ | 914,731₮ | 14,235,269₮ |
| 2 | 2027.01.06 | 772,378₮ | 142,353₮ | 914,731₮ | 13,462,891₮ |
| 3 | 2027.02.06 | 780,102₮ | 134,629₮ | 914,731₮ | 12,682,789₮ |
| 4 | 2027.03.06 | 787,903₮ | 126,828₮ | 914,731₮ | 11,894,887₮ |
| 5 | 2027.04.06 | 795,782₮ | 118,949₮ | 914,731₮ | 11,099,105₮ |
| 6 | 2027.05.06 | 803,740₮ | 110,991₮ | 914,731₮ | 10,295,365₮ |
| 7 | 2027.06.06 | 811,777₮ | 102,954₮ | 914,731₮ | 9,483,588₮ |
| 8 | 2027.07.06 | 819,895₮ | 94,836₮ | 914,731₮ | 8,663,693₮ |
| 9 | 2027.08.06 | 828,094₮ | 86,637₮ | 914,731₮ | 7,835,599₮ |
| 10 | 2027.09.06 | 836,375₮ | 78,356₮ | 914,731₮ | 6,999,225₮ |
| 11 | 2027.10.06 | 844,738₮ | 69,992₮ | 914,731₮ | 6,154,486₮ |
| 12 | 2027.11.06 | 853,186₮ | 61,545₮ | 914,731₮ | 5,301,300₮ |
| 13 | 2027.12.06 | 861,718₮ | 53,013₮ | 914,731₮ | 4,439,583₮ |
| 14 | 2028.01.06 | 870,335₮ | 44,396₮ | 914,731₮ | 3,569,248₮ |
| 15 | 2028.02.06 | 879,038₮ | 35,692₮ | 914,731₮ | 2,690,210₮ |
| 16 | 2028.03.06 | 887,829₮ | 26,902₮ | 914,731₮ | 1,802,381₮ |
| 17 | 2028.04.06 | 896,707₮ | 18,024₮ | 914,731₮ | 905,674₮ |
| 18 | 2028.05.06 | 905,674₮ | 9,057₮ | 914,731₮ | 0₮ |
| Сар | Огноо | Үндсэн | Хүү | Нийт төлбөр | Үлдэгдэл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.12.06 | 1,000,000₮ | 540,000₮ | 1,540,000₮ | 17,000,000₮ |
| 2 | 2027.01.06 | 1,000,000₮ | 510,000₮ | 1,510,000₮ | 16,000,000₮ |
| 3 | 2027.02.06 | 1,000,000₮ | 480,000₮ | 1,480,000₮ | 15,000,000₮ |
| 4 | 2027.03.06 | 1,000,000₮ | 450,000₮ | 1,450,000₮ | 14,000,000₮ |
| 5 | 2027.04.06 | 1,000,000₮ | 420,000₮ | 1,420,000₮ | 13,000,000₮ |
| 6 | 2027.05.06 | 1,000,000₮ | 390,000₮ | 1,390,000₮ | 12,000,000₮ |
| 7 | 2027.06.06 | 1,000,000₮ | 360,000₮ | 1,360,000₮ | 11,000,000₮ |
| 8 | 2027.07.06 | 1,000,000₮ | 330,000₮ | 1,330,000₮ | 10,000,000₮ |
| 9 | 2027.08.06 | 1,000,000₮ | 300,000₮ | 1,300,000₮ | 9,000,000₮ |
| 10 | 2027.09.06 | 1,000,000₮ | 270,000₮ | 1,270,000₮ | 8,000,000₮ |
| 11 | 2027.10.06 | 1,000,000₮ | 240,000₮ | 1,240,000₮ | 7,000,000₮ |
| 12 | 2027.11.06 | 1,000,000₮ | 210,000₮ | 1,210,000₮ | 6,000,000₮ |
| 13 | 2027.12.06 | 1,000,000₮ | 180,000₮ | 1,180,000₮ | 5,000,000₮ |
| 14 | 2028.01.06 | 1,000,000₮ | 150,000₮ | 1,150,000₮ | 4,000,000₮ |
| 15 | 2028.02.06 | 1,000,000₮ | 120,000₮ | 1,120,000₮ | 3,000,000₮ |
| 16 | 2028.03.06 | 1,000,000₮ | 90,000₮ | 1,090,000₮ | 2,000,000₮ |
| 17 | 2028.04.06 | 1,000,000₮ | 60,000₮ | 1,060,000₮ | 1,000,000₮ |
| 18 | 2028.05.06 | 1,000,000₮ | 30,000₮ | 1,030,000₮ | 0₮ |
Бид санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэхдээ мэргэжлийн түвшинд бүтээлч ба найдвартай ажиллагаагаар харилцагчдын, санхүүгийн чадамж муутай үйлчлүүлэгчдийг хамруулан, үйл ажиллагааг нь дэмжин хөрөнгийг өсгөх, баялаг хуримтлуулахын зэрэгцээ, хөрөнгө оруулагчид, хувь нийлүүлэгчдийнхээ хөрөнгийг арвижуулах болно.
Мэргэжлийн, чадварлаг, чин эрмэлзэлтэй, шударга, нээлттэй багаар харилцагчдын санхүүгийн хэрэгцээг хангасан цогц үйлчилгээтэй тэргүүний ББСБ байна.
4-р сарын 1-нд Монгол банкнаас ББСБ-ын тусгай зөвшөөрлөө авч 3-н ажилтантай, 50.0 сая төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Бичил зээлийн үйлчилгээ явуулж эхэлсэн.
Найдвартай татвар төлөгч байгууллага
УБ хотын алслагдсан дүүргүүдэд 5 салбар нээсэн.
Топ-ББСБ шагнал
Найдвартай татвар төлөгч байгууллага
Найдвартай татвар төлөгч байгууллага Топ-ББСБ шагнал
Олон улсын бичил санхүүгийн "MIX Market" дээр байгууллагын цогц мэдээллийг нээлттэйгээр байршуулсан www.mixmarket.org
Найдвартай татвар төлөгч байгууллага Топ-ББСБ шагнал
"Microfinanza" ОУ-н үнэлгээний байгууллагаар шинжилгээ, үнэлгээ хийлгүүлж, "В" үнэлгээ авсан анхны ББСБ байгууллага болсон
Топ-ББСБ шагнал
Топ-ББСБ шагнал
Харилцагч үйлчлүүлэгч нартаа үйлчилгээгээ ойртуулж 11 дэх салбараа амжилттай нээж, олон улсын харилцаагаа өргөжүүлсэн.
МҮХАҮТ-аас 6 дахь удаагаа ТОП 100 аж ахуйн нэгжийн шагналаа гардан авсан.
Орон нутгийн анхны салбараа Орхон аймагт нээв.
МББСБХ-ны Оны шилдэг нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага
МИК-тай хамтран моргеджийн зээлийг олгож эхлэв. Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банктай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэв.
Хамгийн их гадаадын зээлийн эх үүсвэр татсан тул МББСБ Холбооны "Шилддэг Хөрөнгө Оруулагч" ББСБ-аар шалгарав.
МББСБХ-ны Шилдэгийн шилдэг банк бус санхүүгийн байгууллага
Орон нутагт 5 дахь салбараа нээв
МББСБХ-ны оны Шилдгийн шилдэг банк бус санхүүгийн байгууллага
Монгол улсын хэмжээнд нийт 20 салбартай болж үйлчилгээгээ харилцагч нартаа илүү ойртуулав
МББСБХ-ны оны Шилдгийн шилдэг банк бус санхүүгийн байгууллага
БОНЗ бодлого батлав
Хэнтий, Төв аймгуудад салбараа нээж нийтдээ 35 салбартайгаар Улаанбаатар хот болон 15 аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
The Next 100 Global Company шагналыг Global Banking and Finance Review сэтгүүлээс хүртсэн
Дэлхийн банк группийн Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацитай хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн.
"Decade of Excellence" буюу "Нэгэн арваны амжилт" шагналыг Global Banking and Finance Review сэтгүүлээс хүртсэн
Тогтвортой Санхүүжилтийн зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, ТоС холбооны үндсэн гишүүнээр элслээ
МББСБХ-ны "Шилдэг Нийгмийн Хариуцлага Хэрэгжүүлэгч" шагнал хүртлээ.
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын "Бизнесийн Эрхэмсэг Оршихуй" шагналыг хүртлээ.
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны "Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд" төслийг Монгол Улсад хамтран хэрэгжүүлэв.
"Онцлох ТоС Байгууллага"-р шалгарлаа.
ЕСБХБ-ны тогтвортой хөгжлийн "жендер ба эдийн засгийн оролцоо" шагналын ангилалд GOLD AWARD хүртлээ.
Шилдэг нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар шалгарав.
Шилдэг ТоС санхүүгийн байгууллагаар шалгарав.
ЕСБХБ-ны “Шилдэг Санхүүгийн Бус Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага” шагнал

Гүйцэтгэх захирал

Санхүү газрын захирал

Зээлийн газрын захирал

Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн захирал
Албан бичгийн дугаарыг оруулж мэдээллээ шалгана уу.

