Валют арилжаа
2026-03-06
| Валют | Монгол банкны албан ханш | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах | ||
| USD | АНУ доллар | 3.584 | 3.559 | 3.567 | |
| EUR | Евро | 4.210 | 4.109 | 4.189 | |
| RUB | ОХУ-ын рубль | 49.50 | 41.40 | 48.90 | |
| CNY | БНХАУ-ын юань | 522.60 | 516 | 520 | |
| JPY | Японы иен | 23.03 | 22.58 | 22.92 | |
| KRW | БНСУ-ын вон | 2.51 | 2.41 | 2.49 | |


